产品文档
选择下一条使用路径
| 起始材料 | 目标 | 从这里开始 |
|---|---|---|
| 数据库 | 提出分析问题 | 连接数据库并分析数据 |
| Excel 或 CSV 表格 | 分析文件或生成 Preview 报告 | 导入并分析 Excel 文档 |
| PDF 或其他受支持文档 | 检索段落并引用来源 | 构建文档知识应用 |
| 已有 MemoryLake 资源 | 配置智能体 | 创建智能体 |
| 已有回答和问题案例 | 收集反馈或重复运行问题 | 评测与优化 |
按证据需求选择
- 需要来源段落和引用时,选择文档(Lite)。
- 需要解析工作表和表格文件分析时,选择文档(Excel)。
- 来源是已连接数据库时,选择 SQL 数据集。
- 需要跨兼容数据集复用并进行版本管理的语义知识时,添加分析模型。
这些是产品路径,不是准确度保证。请核实来源兼容性和重要结果。