产品文档
MemoryLake 资源类型
| 资源 | 来源 | 主要用途 | 不等同于 |
|---|---|---|---|
| 数据集 | 已连接数据库的 Schema | 结合表和字段上下文进行 SQL 分析 | 数据库连接或分析模型 |
| 文档(Lite) | 从文档库选择的文件 | 切片检索和来源引用 | 原始文档库文件夹 |
| 文档(Excel) | 从文档库选择的表格文件 | 解析工作表、文件分析和 Preview 报告 | SQL 数据集 |
不同资源类型具有独立的创建、处理、元数据和失败状态。即使关联的 MemoryLake 文档被移除,文件仍可保留在文档库中。
产品文档
| 资源 | 来源 | 主要用途 | 不等同于 |
|---|---|---|---|
| 数据集 | 已连接数据库的 Schema | 结合表和字段上下文进行 SQL 分析 | 数据库连接或分析模型 |
| 文档(Lite) | 从文档库选择的文件 | 切片检索和来源引用 | 原始文档库文件夹 |
| 文档(Excel) | 从文档库选择的表格文件 | 解析工作表、文件分析和 Preview 报告 | SQL 数据集 |
不同资源类型具有独立的创建、处理、元数据和失败状态。即使关联的 MemoryLake 文档被移除,文件仍可保留在文档库中。