製品ドキュメント
次のワークフローを選択する
| 出発素材 | 意図した結果 | ここで始める |
|---|---|---|
| データベース | 分析的な質問をします | データベースを接続してデータを分析する |
| Excel または CSV テーブル | ファイルを分析するか、プレビュー レポートを生成します | Excel ドキュメントをインポートして分析する |
| PDF またはその他のサポートされているドキュメント | パッセージを取得し、ソースを引用します | ドキュメント ナレッジ エクスペリエンスを構築する |
| 既存の MemoryLake リソース | エージェントを構成します | エージェントを作成する |
| 既存の回答と悪いケース | フィードバックを収集するか、繰り返し可能な質問を実行してください | 評価して改善する |
証拠の必要性によって決定する
- ソースのパッセージと引用が中心である場合は、Documents (Lite) を選択してください。
- 解析されたワークシートと表形式ファイルの分析には、Documents (Excel) を選択します。
- ソースが接続されたデータベースの場合は、SQL データセットを選択します。
- 互換性のあるデータセット全体で、再利用可能なバージョン管理されたセマンティック知識が必要な場合は、分析モデルを追加します。
これらは製品のパスであり、正確性の保証ではありません。 ソースの互換性と重要な結果を確認します。